Sammenlign spill
Se spillenes regler, mekanikker og oppgitte RTP side om side. Velg opptil fire spill.
Ditt utvalg (2/4)
| Spill | Skull Gates | Hellforge |
|---|---|---|
| Spillstudio | Glass Cannon | Glass Cannon |
| RTP i katalogen | 96,7 % | 96,7 % |
| Volatilitet | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Hjul | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Gevinstlinjer | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Mekanikker | Kaskader, Bonuskjøp, Økende multiplikator | Kaskader, Bonuskjøp, Økende multiplikator |
| Tema | Skrekk, Fantasi | Fantasi |
| Utvalg |
Skull Gates og Hellforge
Begge spillene har kaskader og bonuskjøp og økende multiplikator oppført.
Velg spill
- Book of DeadPlay'n GO
- StarburstNetEnt
- Gonzo's QuestNetEnt
- Big Bass BonanzaPragmatic Play
- Master BaiterMaxxi Labs
- Jackpot 6000NetEnt
- Mega JokerNetEnt
- Legacy of DeadPlay'n GO